


| 鏈板型號 | 鏈板寬度 | 工作載荷 | 最小轉彎半徑 | 背彎半徑 | 重量 | |
| Mm | Inch | N(21℃) | Mm | Mm | Kg/m | |
| 882TAB-K500 | 127.00 | 5.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.40 | 6.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.10 |
| 882TAB-K750 | 190.50 | 7.50 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.47 |
| 882TAB-K1000 | 254.00 | 10.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.87 |
| 882TAB-K1200 | 304.80 | 12.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 3.41 |
全國咨詢熱線13812273707
傳真號碼0510-88159097
聯(lián)系郵箱[email protected]
公司地址江蘇省無錫市新吳區(qū)梅村鎮(zhèn)新華路129號
微信掃一掃
服務專線